。
秘密のページにようこそ。
2017年度
「男はつらいよ」全48作品
自分なりの勝手なランキング
(野暮を承知で)
あたりまえですが、なんの効力も、なんの普遍性もありませんので個人のお遊びということで読んでくださいね。
かつて2007年度にもこのランキングを作りました。この10年で自分の変化が興味深いです。
■ 作品を見た回数と言うのはある作品を最低でも40〜50分以上続けて見た時にはじめてカウントされます。
もちろん40分見たとしたら40分のぶんしかカウントしないで考えました。
何かの調べものの時のように5分や10分チェックのために見てもいっさいカウントはしません。
なぜほとんどの作品が50回〜100回あたりという凄い数になるかと言いますと、私が本編完全版を制作するときに最低20〜25回ほどは
完全に見るので、そういうのを入れるからです。名作や好きな作品は詳細まで書きこみますので
好きな作品の本編を制作する時だけでも50回以上見ています。ただし、いちいち記録は取っていませんし、その時間数は膨大です。
だから合計回数は当然おおよそです。
おおよそですが不思議なことに意外に結構誤差は10時間以内だと・・・と思っています。
なぜかだいたいでわかっちゃうんですよねこれが。おおよそ1995年くらいからの記憶です。(下一桁は四捨五入)
■ マドンナの魅力と言うのは女優さんの魅力も加味されますが、主にそのマドンナさんが魅力的に描かれているか
そのマドンナさんの物語に深みや心の機微があるかと言う観点から点数を付けました。
それゆえ同じ女優さんでも作品によってぜんぜん魅力が違うのです。
■ その作品に対する個人的な評価と個人的な好き度は若干ずれがあります。認めるけど共感は弱いとかね。
評価的にはいまいちにしてしまうけど、ついつい好きな要素があって見てしまうとか。
■ 珠玉の名シーンというのは、私が思う珠玉の名シーンであって、世間で言われているその作品の名シーンとずれることは多々あります。
あくまでも個人的に思う私にとっての珠玉の名シーンの数です。
■ 2007年の順位と2017年の順位を比較して 「同じ」 「アップ」 「ダウン」 と表記しました。アップダウンには数字を入れました。
■ 実は同じ総合得点になった作品が3ペアほどあったのですが、野暮を承知であえてすべてに順位をつけました。
だから同じ総合得点も同じ順位もあえてありません。同点だった場合でもあえて加点して1点差で順位を付けました。
■ 作品タイトルの文字の色を変えてあるのは、私にとって「ほぼ同じ質」の作品のイメージがある場合ひとつのグループと
いうことで同じ色にしたわけです。
数字の点数はほとんど変わらなくても私のイメージ的にはこのような7つのグループ分けになるのです。
■ こういうランキングというのは人によってぜんぜん違ってきます。
私の親しい寅さん友達がたとえばこういうの作ると、私が30位より下にランキングしたものを10位以内に入れたり
その逆ももちろんあったり、もうひとによって評価も好みもめちゃくちゃでバラバラなのです。
それゆえ、あくまでもこれは私の個人的な閉鎖的、独断的、そしてお気楽なランキングです。
2017年1月23日現在の私の今の正直な気持ちと感覚でランキングしてみました。本来は全てに順位を付けるのはナンセンスですので、
一応色分けしたグループの7段階と考えていただければ私の本意の部分に近いかもしれません。
作品名 | 順位 | 寅のマドンナの魅力 (10点) |
個人的な 評価 |
個人的な 好き度 |
作品を見た回数 100回見たら10点 (かなりおおよそ) |
特別加点 (珠玉の名シーンの存在) |
総合得点 | 10年前 2007年の 順位 |
第15作「寅次郎相合い傘」 | 1位 同じ | リリー 10 | 98 | 98 | 160回 16 | 4 | 226 | 1位 |
第17作「寅次郎夕焼け小焼け」 | 2位 同じ | ぼたん 7 | 98 | 99 | 170回 17 | 4 | 225 | 2位 |
第25作「寅次郎ハイビスカスの花」 | 3位 1アップ | リリー 10 | 90 | 95 | 150回 17 | 4 | 216 | 4位 |
第1作「男はつらいよ」 | 4位 1ダウン | 冬子さん 5 | 89 | 90 | 110回 11 | 5 | 199 | 3位 |
第8作「寅次郎恋歌」 | 5位 同じ | 貴子さん 4 | 85 | 85 | 150回 15 | 3 | 192 | 5位 |
第10作「寅次郎夢枕」 | 6位 同じ | 千代さん 9 | 83 | 85 | 110回 11 | 2 | 190 | 6位 |
第11作「寅次郎忘れな草」 | 7位 1アップ | リリー 9 | 83 | 85 | 90回 9 | 2 | 188 | 8位 |
第32作「口笛を吹く寅次郎」 | 8位 3アップ | 朋子さん 9 | 81 | 83 | 100回 10 | 2 | 185 | 11位 |
第2作「続.男はつらいよ」 | 9位 2ダウン | 夏子さん 8 | 78 | 85 | 80回 8 | 2 | 181 | 7位 |
第18作「寅次郎純情詩集」 | 10位 5アップ | 綾さん 5 | 77 | 85 | 100回 10 | 3 | 180 | 15位 |
第5作「望郷篇」 | 11位 2ダウン | 節子さん 4 | 80 | 80 | 90回 9 | 3 | 176 | 9位 |
第13作「寅次郎恋やつれ」 | 12位 同じ | 歌子さん 8 | 75 |
76 |
100回 10 | 2 | 171 | 12位 |
第38作「知床慕情」 | 13位 同じ | りん子さん 4 | 80 | 76 | 70回 7 | 2 | 170 | 13位 |
第16作「葛飾立志編」 | 14位 同じ | 礼子さん 4 | 76 | 77 | 90回 9 | 2 | 168 | 14位 |
第9作「柴又慕情」 | 15位 2アップ | 歌子さん 7 | 75 | 76 | 80回 8 | 1 | 167 | 17位 |
第14作「寅次郎子守唄」 | 16位 1ダウン | 京子さん 3 | 76 | 75 | 100回 10 | 2 | 166 | 15位 |
第12作「私の寅さん」 | 17位 1アップ | りつ子さん 4 | 76 | 75 | 80回 7 | 1 | 165 | 18位 |
第28作「寅次郎紙風船」 | 18位 8アップ | 光枝さん 7 | 73 | 75 | 80回 9 | 1 | 164 | 26位 |
第22作「噂の寅次郎」 | 19位 6アップ | 早苗さん 7 | 73 | 75 | 70回 7 | 1 | 163 | 25位 |
第29作「寅次郎あじさいの恋」 | 20位 4ダウン | かがりさん 6 | 73 | 74 | 80回 8 | 1 | 162 | 16位 |
第27作「浪花の恋の寅次郎」 | 21位 2アップ | ふみさん 7 | 72 | 73 | 70回 8 | 2 | 161 | 23位 |
第7作「奮闘編」 | 22位 1ダウン | 花子 5 | 72 | 74 | 80回 8 | 1 |
160 | 21位 |
第6作「純情編」 | 23位 4ダウン | 夕子さん 3 | 75 | 73 | 50回 5 | 1 | 157 | 19位 |
第34作「寅次郎真実一郎」 | 24位 5アップ | ふじ子さん 6 | 68 | 72 | 80回 8 | 1 | 155 | 29位 |
第48作「寅次郎紅の花」 | 25位 5ダウン | リリー 7 | 68 | 70 | 70回 7 | 2 | 154 | 20位 |
第26作「寅次郎かもめ歌」 | 26位 4ダウン | すみれ 5 | 70 | 70 | 70回 7 | 1 | 153 | 22位 |
第42作「ぼくの伯父さん」 | 27位 3アップ | 寿子さん 2 | 69 | 74 | 50回 5 | 1 | 151 | 30位 |
第39作「寅次郎物語」 | 28位 6アップ | 隆子さん 2 | 66 | 75 | 60回 6 | 1 | 150 | 34位 |
第20作「寅次郎頑張れ!」 | 29位 5ダウン | 藤子さん 3 | 69 | 67 | 40回 4 | 1 | 144 | 24位 |
第19作「寅次郎と殿様」 | 30位 5ダウン | 鞠子さん 4 | 64 | 66 | 40回 4 | 0 | 143 | 25位 |
第21作「寅次郎わが道をゆく」 | 31位 4ダウン | 奈々子 3 | 65 | 66 | 50回 5 | 0 | 139 | 27位 |
第30作「花も嵐も寅次郎」 | 32位 3ダウン | 蛍子さん 5 | 63 | 65 | 40回 4 | 0 | 137 | 29位 |
第35作「寅次郎恋愛塾」 | 33位 3アップ | 若菜さん 5 | 63 | 63 | 40回 4 | 0 | 135 | 36位 |
第36作「柴又より愛をこめて | 34位 1アップ | 真知子さん 4 | 63 | 63 | 40回 4 | 0 | 134 | 35位 |
第24作「寅次郎春の夢」 | 35位 2アップ | 圭子さん 3 | 63 | 63 | 30回 3 | 0 | 132 | 37位 |
第45作「寅次郎の青春」 | 36位 4ダウン | 蝶子さん 5 | 59 | 60 | 60回 6 | 1 | 131 | 32位 |
第40作「寅次郎サラダ記念日」 | 37位 1ダウン | 真知子さん 3 | 59 | 62 | 50回 5 | 0 | 129 | 36位 |
第23作「翔んでる寅次郎」 | 38位 3アップ | ひとみさん 2 | 60 | 58 | 40回 4 | 0 | 124 | 41位 |
第46作「寅次郎の縁談」 | 39位 7アップ | 葉子さん 3 | 55 | 60 | 40回 4 | 0 | 122 | 46位 |
第47作「拝啓車寅次郎様」 | 40位 5アップ | 典子さん 2 | 55 | 60 | 40回 4 | 0 | 121 | 45位 |
第37作「幸福の青い鳥」 | 41位 1ダウン | 美保さん 2 | 56 | 56 | 30回 3 | 0 | 120 | 40位 |
第44作「寅次郎の告白」 | 42位 2アップ | 聖子さん 2 | 55 | 57 | 40回 4 | 0 | 118 | 44位 |
第43作「寅次郎の休日」 | 43位 1ダウン | 礼子さん 2 | 55 | 55 | 40回 4 | 0 | 116 | 42位 |
第3作「フーテンの寅」 | 44位 5ダウン | 志津さん 1 | 57 | 57 | 30回 3 | 0 | 114 | 39位 |
第4作「新.男はつらいよ」 | 45位 7ダウン | 春子さん 1 | 57 | 56 | 30回 3 | 0 | 113 | 38位 |
第33作「夜霧にむせぶ寅次郎」 | 46位 3ダウン | 風子 2 | 54 | 52 | 30回 3 | 0 | 111 | 43位 |
第41作「寅次郎心の旅路」 | 47位 同じ | 久美子さん 2 | 53 | 52 | 30回 3 | 0 | 110 | 47位 |
第31作「旅と女と寅次郎」 | 48位 同じ | はるみさん 1 | 50 | 48 | 30回 3 | 0 | 102 | 48位 |
もちろんこれは私の勝手な個人的な感覚であって、これを読まれた方々はこんなお遊びはまったく気にしないでくださいね。
そして毎年こういうのを作っってもきっと微妙に変わります。
。
以上、もちろんこれは